第2話 ブラウンファーム 釣りバカ日記
ゲーム日記 | ブラウンファーム | 2016/2/8
皆さん、ブラウンファーム楽しんでますか?
ブラウンファームは他の箱庭ゲームに比べて、作れる料理のジャンルがとても幅広いです。
中華料理やどんぶり物まで作れちゃうのは新鮮で面白い・・・の、ですが!
その下準備として、たくさんの食材を用意しておかなくてはなりません。
それでも、畑や家畜小屋や樹木からの食材は決められた時間で必ず出来上がるので良いです。
問題なのは、何がどのくらい出るか分からない、鉱山と釣りです!
というわけで、今回はブラウンファームの「釣り」についてレポートします。
ひたすら釣って釣って釣りまくる、釣りバカ日記のはじまりです。
~釣りエサについて~
さて、釣る前にまずは釣りエサについて見ていきます。
エサ |
釣り 時間 |
材料 |
ふつうの 釣りエサ |
45分 |
ジャガイモ×1 とうもろこし×2 豆×1 |
よく釣れる 釣りエサ |
1時間 |
ジャガイモ×2 卵×1 テンサイ×2 |
リッチな 釣りエサ |
1時間30分 |
ジャガイモ×2 砂糖×2 にんじん×2 |
~エサを作るのに必要な時間~
まずジャガイモ自体が1個作るのに1時間30分かかります。
とうもろこし3分、豆10分、テンサイ20分、にんじん20分。
卵は10分ですが、エサ4個作るのに小麦2とうもろこし1必要で5分かかります。
砂糖はテンサイ1必要で20分かかります。
まとめると以下のようになります。
エサ |
作る時間 |
|
2時間31分 |
|
4時間52分30秒 |
|
6時間30分 |
エサ1つにこれだけ時間がかかるんですね、少しビックリ。
※ちなみに釣りエサの生産短縮は全て必要ダイヤが1個のみで、他の物より優遇されています。
どのエサで何が釣れるのか!
ここからは釣りバカど根性データです。
それぞれのエサで何が釣れるかを、150回ずつ試してます。
それでは皆さん、良い釣りライフを!
リッチエサ |
よいエサ |
ふつうエサ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | サーモン |
うなぎ | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | サーモン |
マグロ | うなぎ | エビ |
エビ | エビ | エビ |
マグロ | マグロ | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | エビ | サーモン |
マグロ | エビ | エビ |
エビ | サーモン | サーモン |
マグロ | エビ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | サーモン | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
マグロ | サーモン | エビ |
マグロ | エビ | うなぎ |
エビ | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | サーモン |
マグロ | サーモン | エビ |
エビ | うなぎ | エビ |
サーモン | マグロ | サーモン |
マグロ | うなぎ | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
サーモン | サーモン | うなぎ |
30回目 集計 | ||
13% |
23% |
73% |
10% |
53% |
6% |
26% |
16% |
20% |
50% |
6% |
0% |
マグロ | サーモン | サーモン |
うなぎ | うなぎ | うなぎ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | うなぎ |
サーモン | うなぎ | エビ |
サーモン | エビ | うなぎ |
うなぎ | うなぎ | サーモン |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | サーモン | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
うなぎ | サーモン | エビ |
エビ | エビ | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
サーモン | サーモン | エビ |
マグロ | うなぎ | うなぎ |
マグロ | エビ | うなぎ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
エビ | うなぎ | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | サーモン |
マグロ | エビ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | サーモン | うなぎ |
マグロ | うなぎ | エビ |
60回目 集計 | ||
10% |
28% |
71% |
11% |
51% |
13% |
30% |
16% |
15% |
48% |
3% |
0% |
うなぎ | うなぎ | うなぎ |
マグロ | マグロ | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
うなぎ | エビ | うなぎ |
マグロ | うなぎ | エビ |
うなぎ | サーモン | エビ |
マグロ | エビ | うなぎ |
サーモン | うなぎ | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | サーモン | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | マグロ | うなぎ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | うなぎ |
エビ | エビ | サーモン |
マグロ | サーモン | エビ |
マグロ | サーモン | エビ |
サーモン | サーモン | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
サーモン | エビ | サーモン |
マグロ | サーモン | エビ |
サーモン | エビ | サーモン |
サーモン | エビ | エビ |
90回目 集計 | ||
7% |
32% |
72% |
15% |
45% |
14% |
30% |
17% |
13% |
46% |
4% |
0% |
マグロ | サーモン | うなぎ |
マグロ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
エビ | サーモン | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | サーモン |
サーモン | エビ | サーモン |
うなぎ | エビ | うなぎ |
うなぎ | サーモン | エビ |
サーモン | エビ | うなぎ |
サーモン | うなぎ | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
エビ | うなぎ | サーモン |
エビ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
サーモン | サーモン | エビ |
サーモン | サーモン | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
うなぎ | サーモン | エビ |
マグロ | うなぎ | サーモン |
マグロ | サーモン | うなぎ |
マグロ | エビ | エビ |
120回目 集計 | ||
8% |
36% |
72% |
16% |
40% |
14% |
30% |
19% |
13% |
45% |
3% |
0% |
マグロ | うなぎ | エビ |
うなぎ | エビ | サーモン |
うなぎ | うなぎ | エビ |
エビ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | エビ |
マグロ | エビ | うなぎ |
うなぎ | マグロ | サーモン |
サーモン | うなぎ | エビ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | うなぎ |
サーモン | うなぎ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
サーモン | サーモン | エビ |
サーモン | サーモン | サーモン |
サーモン | うなぎ | エビ |
エビ | うなぎ | エビ |
うなぎ | うなぎ | エビ |
うなぎ | エビ | エビ |
マグロ | うなぎ | サーモン |
エビ | うなぎ | サーモン |
エビ | マグロ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
マグロ | エビ | うなぎ |
サーモン | エビ | エビ |
サーモン | エビ | エビ |
マグロ | うなぎ | エビ |
150回目 集計 | ||
9% |
34% |
72% |
16% |
45% |
13% |
29% |
16% |
14% |
44% |
4% |
0% |
![]() |
![]() |
![]() |
~釣り結果!~
各エサ150回ずつ合計450回釣りしました。頑張ったぞー!
判明した割合はこちら!
エサによる割合 |
|
ふつうの釣りエサ |
|
よく釣れる釣りエサ |
|
リッチな釣りエサ |
|
エビを狙うなら
ふつうの釣りエサ
うなぎを狙うなら
よく釣れる釣りエサ
マグロを狙うなら
リッチな釣りエサ
サーモンはどのエサでも釣れるので、他に欲しい魚によってエサを選択して同時に狙うのが良さそう!
![]() |
ブラウンファーム |
ブラウンと農場を開拓する箱庭ゲーム。 キャラクターと動物たちを集めて賑やかな農場を目指そう! |