MAPと庭の拡張レベル 新アリスのティーパーティー
庭の拡張と不思議なスポット |
レベルが上がると拡張できる 土地の数が増えます。 不思議なスポットを開放すると キャラが住んでいる建物が現れます。 |
区画MAP
不思議なスポットの開放は 拡張回数が減らずに開放できます。 |
LV | 不思議な茂みの解放 |
拡張費用 コイン |
1 | 右側をチュートリアルで開放(計1) | 100 |
2 | コイン拡張可能な数+1(計2) | 200 |
3 | コイン拡張可能な数+1(計3) | 300 |
4 | コイン拡張可能な数+1(計4) | 400 |
5 | コイン拡張可能な数+1(計5) | 500 |
6 | コイン拡張可能な数+1(計6) | 600 |
7 | コイン拡張可能な数+1(計7) | 700 |
8 | コイン拡張可能な数+1(計8) | 800 |
9 | コイン拡張可能な数+1(計9) | 900 |
10 | コイン拡張可能な数+1(計10) | 1000 |
11 | コイン拡張可能な数+1(計11) | 1100 |
12 | コイン拡張可能な数+1(計12) | 1200 |
13 | コイン拡張可能な数+1(計13) | 1300 |
14 | コイン拡張可能な数+1(計14) | 1400 |
15 | コイン拡張可能な数+1(計15) | 1500 |
16 | コイン拡張可能な数+1(計16) | 1600 |
17 | コイン拡張可能な数+1(計17) | 1700 |
18 | コイン拡張可能な数+1(計18) | 1800 |
19 | コイン拡張可能な数+1(計19) | 1900 |
20 | コイン拡張可能な数+1(計20) | 2000 |
21 | コイン拡張可能な数+1(計21) | 2100 |
22 | コイン拡張可能な数+1(計22) | 2200 |
23 | コイン拡張可能な数+1(計23) | 2300 |
24 | コイン拡張可能な数+1(計24) | 2400 |
25 | コイン拡張可能な数+1(計25) | 2500 |
26 | コイン拡張可能な数+1(計26) | |
27 | コイン拡張可能な数+1(計27) | |
28 | コイン拡張可能な数+1(計28) | |
29 | コイン拡張可能な数+1(計29) | |
30 |
コイン拡張可能な数+1(計30) 不思議なスポット5ヶ所目 からはLV30以上で開放可能 |
|
31 | コイン拡張可能な数+1(計31) | |
32 | コイン拡張可能な数+1(計32) |
不思議なスポットを開放すると 建物が現れます。 |
開放 | 不思議なスポットから現れる建物 |
登場 キャラ |
|
1回目 | 三日月ウサギの屋敷 | 3人 | |
2回目 | 白うさぎの家 | 3人 | |
3回目 | トゥイードール兄弟の家 |
3人 |
|
4回目 | ドードーの館 | 3人 | |
5回目 | ハンプティダンブティ邸 | 2人 | |
6回目 | 調査中 | ||
7回目 | 調査中 | ||
8回目 | 調査中 |